
Согласно данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), с 15 марта по 14 апреля 2015 года тарифы «Зеленой карты» будут выглядеть так:
| Применяются с «15» марта 2015 г. до «14» апреля 2015 г. включительно | |||||||||||||
| Тип транспортного средства | Срок страхования, месяцев | ||||||||||||
| 15 дней | 1 | 2 | 12 | ||||||||||
| Легковые автомобили | 2 190 | 4 180 | 19 300 | 19 900 | |||||||||
| Прицепы к легковым автомобилям | 650 | 1 250 | 5 770 | 5 950 | |||||||||
| Грузовые автомобили, тягачи | 3 650 | 6 970 | 32 210 | 33 210 | |||||||||
| Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 730 | 1 400 | 6 460 | 6 660 | |||||||||
| Автобусы | 6 270 | 11 240 | 85 360 | 92 770 | |||||||||
| Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 1 090 | 2 090 | 9 650 | 9 950 | |||||||||
| Сельскохозяйственная и строительная техника | 1 340 | 2 550 | 11 780 | 12 150 | |||||||||
Все тарифы - на сайте РСА , - сообщает Фонтанка.фи
0.9°