ОФД «Такском» выяснил, какие лекарственные препараты пользуются наибольшим спросом весной, и изучил динамику их потребления в России за март и апрель. Статистика основана на информации контрольно-кассовых чеков онлайн-касс со всей страны.

В Ленинградской области весной, в марте и апреле, жители стали покупать меньше лекарственных средств. В апреле по сравнению с мартом в аптеках реже спрашивали препараты от неврологических и психических, эндокринных заболеваний, а также дерматологические и противопаразитарные средства.
| Динамика продаж препаратов в денежном выражении | ||
| фармакологическая группа | в марте по сравнению с февралем | в апреле по сравнению с мартом |
| Средства для акушерства и гинекологии | 9% | 2,40% |
| Венотонизирующие средства | 18% | 6,88% |
| Средства для ЖКТ и печени | 11% | -8,18% |
| Средства от неврологических и психических заболеваний | 5% | -1,96% |
| Средства для обмена веществ | 10% | 1,35% |
| Средства от эндокринных заболеваний | 13% | -7,53% |
| Противоаллергические средства | 18% | -2,51% |
| Средства от алкоголизма, наркомании и табакокурения | -9% | -14,56% |
| Средства от гриппа и простуды | 30% | -38,99% |
| Дерматологические средства | 7% | -9,48% |
| Противопаразитарные средства | 18% | -3,52% |
| Динамика продаж препаратов в количественном выражении | ||
| фармакологическая группа | в марте по сравнению с февралем | в апреле по сравнению с мартом |
| Средства для акушерства и гинекологии | 6% | -1,38% |
| Венотонизирующие средства | 16% | -0,11% |
| Средства для ЖКТ и печени | 11% | -11,18% |
| Средства от неврологических и психических заболеваний | 6% | -4,36% |
| Средства для обмена веществ | 10% | -10,55% |
| Средства от эндокринных заболеваний | 10% | -3,81% |
| Противоаллергические средства | 15% | -5,71% |
| Средства от алкоголизма, наркомании и табакокурения | -7% | -13,86% |
| Средства от гриппа и простуды | 26% | -37,89% |
| Дерматологические средства | 13% | -8,62% |
| Противопаразитарные средства | 14% | 0,20% |
В апреле жители области меньше болели гриппом и простудой и не так остро нуждались в венотонизирующих препаратах, как в марте.
В среднем по стране от аллергии лечились за 190 рублей за упаковку медикамента, а жители Ленинградской области - за 174 рубля. За средства от неврологических и психических заболеваний аптеки региона просили 226 рублей, а за препараты для лечения алкоголизма, наркомании и табакокурения – 808 рублей.
Узнать, какие лекарственные препараты были наиболее востребованы зимой в Ленинградской области и других регионах страны, можно из аналитического отчёта ОФД «Такском».
| Средняя цена на препараты по Ленинградской области за период март + апрель | |
| фармакологическая группа | руб. |
| Средства для акушерства и гинекологии | 674 |
| Венотонизирующие средства | 507 |
| Средства для ЖКТ и печени | 236 |
| Средства от неврологических и психических заболеваний | 226 |
| Средства для обмена веществ | 450 |
| Средства от эндокринных заболеваний | 268 |
| Противоаллергические средства | 174 |
| Средства от алкоголизма, наркомании и табакокурения | 808 |
| Средства от гриппа и простуды | 200 |
| Дерматологические средства | 187 |
| Противопаразитарные средства | 100 |
21.1°