№ п/п | Адрес нахождения площадки | Вместимость (количество чел) |
Волосовский район | ||
1. | Волосовский район, д. Клопицы, площадка у Дома культуры | 80 человек |
2. | Волосовский район, д. Ущевицы, в районе центральной площадки | 50 человек |
3. | Волосовский район, п. Каложицы, футбольное поле | 75 человек |
4. | Волосовский район, дер. Бегуницы, территория за МКУ «Бегуницкий ДК» | 50 человек |
5. | Волосовский район, дер. Бегуницы, сквер между Таллинским шоссе | 40 человек |
6. | Волосовский район, дер. Бегуницы, ерритория без застройки за МКД №82, №83 | 60 человек |
7. | Волосовский район, д. Рабитицы, за зданием МКУК ДК Рабитицы | 100 человек |
8. | Волосовский район, п. Зимитицы, у здания ДК | 100 человек |
9. | Волосовский райрн, п. Кикерино, около ДК | 100 человек |
10. | Волосовский район, д. Сабск, у здания ДК | 50 человек |
11. | Волосовский район, п. Курск, на площади | 80 человек |
12. | Волосовский район, д. Большая Вруда, площадка у ДК | 80 человек |
Волховский район | ||
1 | г.Волхов,Октябрьская Набережная (Парк Ильинка) | 500 |
2 | г.Волхов,Микрорайон Дубовики (в районе старого автодорожного моста) | 500 |
3 | Волхоский район,Селивановское сельское поселение, п. Селиваново (за зданием МБУКиС «Селивановский сельский Дом культуры) | 100 |
4. | Волхоский район, Хваловское сельское поселение,д.Хвалово (между домом №129 и домом № 123) | 100 |
5 | Волховский район,д.Кисельня парковая зона (у дома №23,ул.Центральная) | 100 |
6 | Волховский район,д.Усадище (центральная площадь) | 50 |
7 | Волховский район,Потанинское сельское поселение,на берегу реки Воронежка (у дома № 10-а) | 50 |
8 | Волховский район,с.Паша,ул.Советская,напротив дома № 85 (берег реки Паша) | 100 |
9 | Волховский район,г.Сясьстрой,стадион МБУ »Спорткомплекс« | 100 |
10 | Волховский район,г.Сясьстрой, городской пляж | 500 |
Всеволожский район | ||
1 | Всеволожский район, г.Всеволожск, площадь »Юбилейная« | 800 |
2 | Всеволожский район, п.им.Морозова, пл.Площадь Культуры, д.3 | 500 |
3 | Всеволожский район, г.п.Дубровка, берег реки Нева, в районе парка »Невский« | 500 |
4 | Всеволожский район, г.Сертолово, парк Героев | 700 |
5 | Всеволожский район, пос.Черная Речка, на футбольном поле подростково-молодежного клуба »Ориентир« | 500 |
6 | Всеволожский район, п.Романовка | 500 |
Выборгский район | ||
1 | ЛО,ВР, г. Светогорск, ул. Гарькавого д. 12А( площадка на центральном стадионе) | 500 |
2 | ЛО,ВР, п. Рощино пересечение ул. Кирова и Банковского переулка | 500 |
Гатчинский район | ||
1 | г. Гатчина пересечение ул. Крупской и 7-ой Армии | 250 |
2 | г. Гатчина пересечение ул.Диоганальной и Слепнева | 300 |
Кингисеппский район | ||
1 | Кингисеппский район, д. Большая Пустомержа, площадка меджу домом 2 ул. Звездная и домом 25 ул. Оболенского | 200 |
2 | Кингисеппский район, г. Ивангород, разворотная площадка для туристических автобусов по ул. Псковская | 200 |
3 | Кингисеппский район, д. Нежново, спортивная площадка напротив д. 55 | 50 |
Киришский район | ||
1 | г. Кириши, ул. Строителей, район дома № 12 | 300 |
2 | г. Кириши, ул. Волховская набережная, район дома № 7 | 300 |
3 | г. Кириши, ул. Волховская набережная, район дома № 9 | 300 |
4 | Киришский район, п. Глажево, район дома № 15 | 100 |
5 | Киришский район, п. Будогощь, ул. Советская | 300 |
Кировский район | ||
1 | г.п. Синявино, ул. Кравченко, у д. 13 (площадь администрации Синявинского г.п.) | 500 |
2 | Суховское с/п, д. Сухое (футбольное поле) | 100 |
Лужский район | ||
1 | г. Луга, площадь Мира | 500 |
Приозерский район | ||
1 | г. Приозерск, площадь Ленина | 1000 |
г. Сосновый Бор | ||
1 | г. Сосновый Бор , площадь победы | 10000 |
| ВСЕГО 45 площадок, общей вместимостью 20 965 | ||
Напоминаем: - при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону »101«. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер »112« или »101";
- в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует телефон доверия: 8(812)579-99-99.
16.2°
