С 15 сентября Российский союз автостраховщиков снизит тарифы на «Зеленую карту».

Как сообщает «Фонтанка.fi», стоимость страховки на легковой автомобиль на 15 дней составит 2450 рублей вместо 2700 рублей. «Зелёная карта» на полгода обойдётся почти на 10% дешевле, чем в предыдущем месяце, - 17 790 рублей. Годовая будет стоить 22 240 рублей.
Размеры страховых премий по международному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта» для территории действия «Все страны системы »Зеленая карта" (в рублях). Тарифы действуют с 15 сентября по 14 октября.
| Тип транспортного средства | Срок страхования, месяцев | |||||||
| 15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | |
| Легковые автомобили | 2 450 | 4 670 | 8 670 | 12 230 | 15 120 | 16 460 | 17 790 | 22 240 |
| Прицепы к легковым автомобилям | 730 | 1 400 | 2 590 | 3 660 | 4 520 | 4 920 | 5 320 | 6 650 |
| Грузовые автомобили, тягачи | 4 080 | 7 790 | 14 480 | 20 410 | 25 240 | 27 470 | 29 690 | 37 120 |
| Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 820 | 1 560 | 2 900 | 4 090 | 5 060 | 5 500 | 5 950 | 7 440 |
| Автобусы | 7 000 | 12 560 | 20 850 | 29 130 | 37 420 | 45 700 | 53 980 | 103 680 |
| Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 1 220 | 2 340 | 4 340 | 6 120 | 7 560 | 8 230 | 8 900 | 11 120 |
| Сельскохозяйственная и строительная техника | 1 490 | 2 850 | 5 290 | 7 470 | 9 230 | 10 050 | 10 860 | 13 580 |
Напомним, в прошлом месяце «Зеленая карта» подорожала на 15%.
13.5°

