Сервис путешествий «Туту.ру» выяснил, когда выгоднее и дороже всего летать за границу

Поделиться

Сервис путешествий «Туту.ру» проанализировал поисковые запросы и оформленные авиабилеты в 2018 году и выяснил, в какие месяцы летать по популярным направлениям Европы и дальнего зарубежья дороже и дешевле всего.

Фото: Shutterstock

Место  Город  Дешевле (стоимость билета в рублях в одну сторону)  Дороже

Берлин Октябрь — 4 107 Август — 6 833

Милан Ноябрь — 4 468  Июнь — 7 521

Стамбул Январь — 4 789  Июнь — 7 309

Вена Февраль — 5 059 Июнь — 8 406

Мюнхен  Февраль — 5 456  Июнь — 7 925

Ларнака Октябрь — 5 504  Апрель — 8 511

Прага  Февраль — 6 570  Декабрь — 8 422

Афины Октябрь — 6 975 Июль — 10 724

Лондон Ноябрь — 6 527  Август — 11 218

Нью-Йорк  Февраль — 15 507  Июль — 40 504

Пхукет  Март — 18 931 Декабрь — 28 372

Барселона  Февраль — 7 120 Июнь — 11 588

Тель-Авив Февраль — 6 717  Сентябрь — 11 426

Париж Февраль — 7 444  Август — 11 805

Амстердам Февраль — 7 836 Август — 11 030

Бургас Сентябрь — 3 916 Май — 17 196

Дели Март — 12 645  Июль — 20 608

Дубай Ноябрь — 10 888 Декабрь — 13 349

Пекин Апрель — 13 313 Август — 18 744

Хургада Февраль — 12 929 Июль — 20 522

По итогам анализа выяснилось, что по топовым направлениям дороже всего путешествовать в высокий сезон — летом и на новогодние каникулы. Дешевые билеты чаще можно взять в межсезонье: в феврале, марте, октябре и ноябре. Путешествуя не в июне или июле, можно сэкономить до 20-30 % от среднегодовой стоимости билета, — сообщает The Village.