Над выборжцами вновь нависла опасность сверху. Огромные сосульки, снежные и ледяные глыбы ежедневно пугают проходящих рядом с домами.
Однако, как сообщили ivbg.ru в УК по ЖКХ, компания регулярно проводит уборку крыш. График на ближайшее будущее уже составлен, сотрудники просят жителей относиться к работам с пониманием.
Конечно, есть сложности, но организация успешно с ними справляется. Об этом рассказал редакции директор по общим вопросам УК по ЖКХ Алексей Вартанов.
- Первоначально были сложности, потому что зима пришла раньше срока. Но мы быстро сориентировались. Единственное, сейчас все работы мы должны согласовывать с администрацией, потому что наша организация проводит уборку кровель и придомовых территорий, а они - очистку тротуаров, дорог. Работаем вторые сутки минимум по 30 домов в день. На ближайшую неделю уже составлен и согласован график, - рассказал редакции Алексей Вартанов.
График очистки кровель на 15-17 ноября:
| План по очистке кровель от снега и наледи на 15.11.2016 года | |||||
| Адрес | Примечание | ||||
| 1 | Железнодорожная 2/4 | главный фасад | |||
| 2 | пр.Ленина 6 | Сосульки над тротуарами | |||
| 3 | пр.Ленина 8 | Сосульки над тротуарами | |||
| 4 | пр.Ленина 8а | Сосульки над тротуарами | |||
| 5 | пр.Ленинградский 16 | Сосульки над тротуарами | |||
| 6 | Прогонная 6 | Сосульки над тротуарами | |||
| 7 | Прогонная 12 | Сосульки над тротуарами | |||
| 8 | Прогонная 14 | Сосульки над тротуарами | |||
| 9 | Крепостная 1 | главный фасад | |||
| 10 | Крепостная 3 | главный фасад | |||
| 11 | Крепостная 6 | главный фасад | |||
| 12 | Крепостная 7 | главный фасад | |||
| 13 | Крепостная 8а | Сосульки над тротуарами | |||
| 14 | Крепостная 8 | Сосульки над тротуарами | |||
| 15 | Крепостная 12 | Сосульки над тротуарами | |||
| 16 | Крепостная 14 | Сосульки над тротуарами | |||
| 17 | Крепостная 18 | Сосульки над тротуарами | |||
| 18 | Крепостная 19 | главный фасад | |||
| 19 | Крепостная 21 | главный фасад | |||
| 20 | Северный Вал 17 | Сосульки в дворовой части | |||
| 21 | ул. Мира 4 | Парикмахерская «Персона» | |||
| 22 | ул. Мира 7а | периметр | |||
| 23 | ул. Мира 9 | Глав фасад | |||
| 24 | ул. Мира 17 | Сосульки над входами в подъезд | |||
| 25 | ул. Мира 19 | Сосульки над входами в подъезд | |||
| 26 | ул. Мира 21 | Сосульки над входами в подъезд | |||
| 27 | ул. Стрелковая, д.4 | Сосульки над тротуарами | |||
| 28 | ул. Стрелковая, д.5 | Периметр | |||
| 29 | ул. Кривоносова, д.6 | Периметр | |||
| 27 | уУл. Кривоносова, д.8 | Периметр | |||
| ПЛОСКИЕ КРОВЛИ | |||||
| 1 | Гагарина 25 | ||||
| 2 | Спортивная 4 | ||||
| 3 | Приморская 22 | ||||
| 4 | Приморская 22а | ||||
| *В течение рабочего дня возможно изменения адресов и объемов работ | |||||
| План по очистке кровель от снега и наледи на 16.11.2016 года | |||||
| Адрес | Примечание | ||||
| 1 | Желездорожная 9/15 | периметр | |||
| 2 | Желездорожная 13 | с дворовой части | |||
| 3 | Желездорожная 15 | по периметру дома | |||
| 4 | Ленинградский 31 | по периметру дома | |||
| 5 | Вокзальная 4 | по периметру дома | |||
| 6 | Вокзальная 5 | по периметру дома | |||
| 7 | Вокзальная 9 | по периметру дома | |||
| 8 | Вокзальная 11/1 | по периметру дома | |||
| 9 | Вокзальная 13 | над 5 и 6 пар | |||
| 10 | Суворова 1 | со стороны проезж части, под 1.2 | |||
| 11 | Суворова 9 | со стороны проезж части | |||
| 12 | Морская наб.28 | ||||
| 13 | Морская наб.30 | ||||
| 14 | Морская наб.36 | ||||
| 15 | Морская наб.38 | ||||
| 16 | Московский 11 | ||||
| 17 | Васильева 11 | периметр | |||
| 18 | Куйбышева 15 | двор | |||
| 19 | Александра Невского 3 | Дет сад | |||
| 20 | Крепостная 1 | Подъезд со двора Ю.Вала, снеж.шапки | |||
| 21 | Кривоносова, д.14 | периметр | |||
| 22 | Тупиковая. д.3 | подъезды | |||
| 23 | Судостроительная, д.8 | шапки снега | |||
| 24 | Судостроительная, д.18 | шапки снега | |||
| 25 | Володарского 18 | двор часть | |||
| 26 | Ильинская 3 | улица | |||
*В течение рабочего дня возможны изменения адресов и объемов работ
| План по очистке кровель от снега и наледи на 17.11.2016 | ||
| Адрес | Примечание | |
| 1 | Южный Вал 16 | периметр |
| 2 | Сторожевая Башня 10, 10а, 12 | периметр |
| 3 | Выборгская 1, 3, 3а | по периметру дома |
| 4 | Крепостная 34, 41 | тротуар |
| 5 | черноморская 8 | тротуар |
| 6 | Московский 14 | двор над аркой |
| 7 | Одесский 3/4 | глав фас. |
| 8 | Пограничная 4 | над слухов аппаратами |
| 9 | Куйбышева 4, 4а,7 | периметр |
| 10 | Акулова 2,6,8,11 | периметр |
| 11 | Северная 8 | периметр |
| 12 | Новокарьерная, д.5 | Сторона тротуара |
| 13 | Петровская, д.2 | С торца |
| 14 | Островная, д.6 | периметр |
| 15 | Северная 10 | глав фасад |
*В течение рабочего дня возможны изменения адресов и объемов работ
Управляющая компания обращается к собственникам жилых помещений- автовладельцам с просьбой не парковать свои автомобили ближе чем на 2 метра к фасадам зданий и освобождать территорию около домов, где вывешиваются уведомления по очистке кровель. Также не стоит самостоятельно демонтировать ограждающие конструкции, выставленные работниками ЖКХ.
17.9°