Комитет госзаказа Ленобласти 3 августа определит подрядчика для ремонта и техобслуживания 17 томографов в районных больницах региона

Подача заявок завершилась 28 июля в 09:00. Аукцион на проведения подрядчика пройдёт 3 августа в 10:00.
Всего будет отремонтировано 17 томографов на территории всей Ленобласти. Первоначальная стоимость контракта составляет почти 42 млн рублей.
Наименование ремонтируемого оборудования и лечебного учреждения
| № п/п | Наименование учреждения | Модель оборудования | Марка |
| 1. | ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» | Томограф компьютерный (включая периферийное оборудование) | Brightspeed 16 |
| 2. | ГБУЗ ЛО «Лужская МБ» | Томограф компьютерный (включая периферийное оборудование) | Brightspeed 16 |
| 3. | ГБУЗ ЛО «Киришская МБ» | Томограф компьютерный (включая периферийное оборудование) | Brightspeed 16 |
| 4. | ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ» | Томограф компьютерный (включая периферийное оборудование) | Brightspeed 16 |
| 5. | ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МБ» | Томограф компьютерный (включая периферийное оборудование) | Brightspeed 16 |
| 6. | ГБУЗ «Ленинградский областной онкологический диспансер» | Томограф компьютерный (включая периферийное оборудование) | Brightspeed 16 |
| 7. | ГБУЗ ЛО «Волховская МБ» | Томограф компьютерный (включая периферийное оборудование) | Brightspeed 16 |
| 8. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница | Томограф компьютерный (включая периферийное оборудование) | Lightspeed VCT 64 |
| 9. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница | Томограф магнитно-резонансный (включая периферийное оборудование) | Signa HDx 1.5T |
| 10. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница | Томограф магнитно-резонансный (включая периферийное оборудование) | Optima 360 1.5T |
| 11. | ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» | Компьютерный томограф | Somaton Emotion 16 |
| 12. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница | Компьютерный томограф | Somaton Emotion 16 |
| 13. | ГБУЗ ЛО «Бокситогорская МБ» | Компьютерный томограф | Somaton Emotion 16 |
| 14. | ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ» | Компьютерный томограф | Aquilion 16 |
| 15. | ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ им. И.Н. Юдченко» | Компьютерный томограф | Somaton Emotion 16 |
| 16. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница | Компьютерный томограф | Aquilion 16 |
| 17. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница | Компьютерный томограф | Ingenuity СТ |
19.8°