Государственное унитарное предприятие Ленинградской области (ГУП ЛО «Водоканал города Выборга»), информирует об изменении тарифов на питьевую воду и водоотведение.
Изменения произошли в соответствии с приказами Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области № 21-п, 21-пн, 21-пп от 16.03.2018 г. в следующих размерах:
Тарифы на питьевую воду и водоотведение Государственного унитарного предприятия Ленинградской области «Водоканал города Выборга» на 2018 год:
| № п/п | Наименование потребителей, регулируемого вида деятельности | Год с календарной разбивкой | Тарифы, руб./м3* |
| Для потребителей муниципальных образований «Приморское городское поселение», «Высоцкое городское поселение», «Гончаровское сельское поселение», «Каменногорское городское поселение», «Полянское сельское поселение», Первомайское сельское поселение, «Советское городское поселение», «Рощинское городское поселение», «Красносельское сельское поселение», «Селезневское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области, за исключением поселка Селезнево | |||
| 1. | Питьевая вода | со дня вступления в силу настоящего приказа по 30.06.2018 | 27,63 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 28,54 | ||
| Для потребителей поселка Селезнево муниципального образования «Селезневское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области | |||
| 2. | Питьевая вода | со дня вступления в силу настоящего приказа по 30.06.2018 | 92,32 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 95,37 | ||
| Для потребителей муниципальных образований «Приморское городское поселение», «Высоцкое городское поселение», «Гончаровское сельское поселение», «Каменногорское городское поселение», «Полянское сельское поселение», Первомайское сельское поселение, «Советское городское поселение», «Рощинское городское поселение», «Красносельское сельское поселение», «Селезневское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области, за исключением поселка Селезнево | |||
| 3. | Водоотведение | со дня вступления в силу настоящего приказа по 30.06.2018 | 26,23 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 27,09 | ||
| Для потребителей муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области | |||
| 4. | Питьевая вода | со дня вступления в силу настоящего приказа по 30.06.2018 | 24,25 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 25,05 | ||
| 5. | Водоотведение | со дня вступления в силу настоящего приказа по 30.06.2018 | 25,69 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 26,99 | ||
*тариф указан без учета налога на добавленную стоимость
Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения Государственного унитарного предприятия Ленинградской области «Водоканал города Выборга» оказываемые населению на 2018 год:
| № п/п | Наименование регулируемого вида деятельности
| Тарифы, руб./м3 | |||
| со дня вступления в силу настоящего приказа по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | ||||
| без НДС | с учетом НДС* | без НДС | с учетом НДС* | ||
| Для населения муниципальных образований «Приморское городское поселение», «Высоцкое городское поселение», «Гончаровское сельское поселение», «Каменногорское городское поселение», «Полянское сельское поселение», Первомайское сельское поселение, «Советское городское поселение», «Рощинское городское поселение», «Красносельское сельское поселение», «Селезневское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области, за исключением поселка Селезнево | |||||
| 1 | Холодное водоснабжение (питьевая вода) | 27,63 | 32,60 | 28,54 | 33,68 |
| 2 | Водоотведение | 24,32 | 28,70 | 25,12 | 29, 64 |
| Для населения поселка Селезнева муниципального образования «Селезневское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области | |||||
| 1 | Холодное водоснабжение (питьевая вода) | 28,68 | 33,84 | 29,63 | 34,96 |
| 2 | Водоотведение | 24,41 | 28,80 | 25,22 | 29,76 |
| Для населения муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области | |||||
| 1 | Холодное водоснабжение (питьевая вода) | 24,25 | 28,62 | 25,05 | 29,56 |
| 2 | Водоотведение | 25,69 | 30,31 | 26,54 | 31,32 |
*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
10.4°